Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: TAIMI
Certificazione: ISO,RoHS CE
Numero di modello: Sensore ultrasonico di TM-AT1640H12T/R
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000pcs
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio sicuro
Tempi di consegna: 10~20days
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100000/Month
Tipo: |
Trasduttore ultrasonico di tipo aperto |
Applicazione Umidificazione: |
sensore di misurazione della distanza |
Produzione: |
Sensore |
Frequenza: |
Trasduttore ultrasonico da 40 kHz |
Utilizzo: |
Sensore trasduttore di misurazione della distanza ad ultrasuoni |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
3 anni |
Misurazione: |
0.2~4m |
Teoria: |
Sensore ultrasonico |
Corrente quiescente: |
5 ma |
Lavoro attuale totale: |
30 mA |
Cieco: |
25 cm |
Gamma più lontana: |
600 cm |
MISURARE: |
ca. 42*29*12 mm |
Tipo: |
Trasduttore ultrasonico di tipo aperto |
Applicazione Umidificazione: |
sensore di misurazione della distanza |
Produzione: |
Sensore |
Frequenza: |
Trasduttore ultrasonico da 40 kHz |
Utilizzo: |
Sensore trasduttore di misurazione della distanza ad ultrasuoni |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
3 anni |
Misurazione: |
0.2~4m |
Teoria: |
Sensore ultrasonico |
Corrente quiescente: |
5 ma |
Lavoro attuale totale: |
30 mA |
Cieco: |
25 cm |
Gamma più lontana: |
600 cm |
MISURARE: |
ca. 42*29*12 mm |
Modulo di misurazione della distanza con sensore a ultrasuoni impermeabile progettato per una misurazione precisa della distanza in varie applicazioni industriali.
1. Attivare il sensore con un segnale di livello alto (≥10μs) tramite il pin TRIG
2. Il modulo trasmette automaticamente otto onde quadre a 40 kHz e rileva i segnali di ritorno
3. Il segnale di ritorno genera un'uscita di livello alto tramite il pin ECHO; la distanza viene calcolata come (durata del livello alto × 340 m/s) ÷ 2
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione di esercizio | DC 5V |
| Corrente di riposo | 5mA |
| Corrente operativa totale | 30mA |
| Frequenza di emissione acustica | 40kHz |
| Distanza massima | 4.5m |
| Zona cieca | 25cm |
| Risoluzione | Circa 0.5cm |
| Angolo del fascio | Meno di 50 gradi |
| Temperatura di esercizio | -10°C a 70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a 80°C |
| Dimensioni del modulo | 41mm × 28.5mm |
+5V (alimentazione positiva), Trig (lato di controllo) RX, Echo (ricevitore) TX, GND (negativo)
| Modello | Dimensioni | Tipo | Frequenza | Angolo del fascio | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-A1240H09T | 12×9mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 80°±15° (-6dB) | Trasmettitore |
| TM-AT1640H10R | 16×10mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Ricevitore |
| TM-A1640H10T | 16×10mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Trasmettitore |
| TM-P1640H12T | 16×40mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Trasmettitore |
| TM-P1640H10TR | 16×10mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Trasmettitore e ricevitore |
| TM-HC-SR04 | 45×20×15mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | ≤30° | Trasmettitore e ricevitore |
| TM-A1640H12TR | 16×12mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Trasmettitore e ricevitore |
| TM-A1040H07T | 10×7mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Trasmettitore |
| TM-A1640H10TR | 16×10mm | Tipo aperto | 40±1.0KHz | 60°±15° (-6dB) | Trasmettitore e ricevitore |
| TM-A1623H12T | 16×12mm | Tipo aperto | 23±1.0KHz | 80°±15° (-6dB) | Trasmettitore |
| TM-A1040H08TR | 10×8mm | Chiuso | 40±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Doppio uso |
| TM-A1240H08TR | 12×8mm | Chiuso | 40±1.0KHz | X:110°±15 Y:70°±10 | Doppio uso |
| TM-A1440H09TR-W | 14×9mm | Chiuso | 40±1.5KHz | X:110°±15° Y:60°±15° | Doppio uso |
| TM-PT1240H09R | 12×9mm | Tipo aperto | 40.0±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Ricevitore |
| TM-A1640H10TR | 16×10mm | Chiuso | 40±1.0KHz | 70°±15° | Doppio uso |
| TM-A1640H12TR | 16×12mm | Chiuso | 40±1.0KHz | X:80°±15° Y:80°±15° | Doppio uso |
| TM-P20165H16TR-W | 20×16mm | Chiuso | 165±5KHz | 14°±2°(-6dB) | Doppio uso |
| TM-A211MH11TR | 21×11mm | Chiuso | 970±30KHz | 8°±2° | Doppio uso |
Il nostro team tecnico professionale fornisce un supporto completo per tutte le domande e le applicazioni relative ai prodotti.